Tabla de Posiciones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.
|
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | Racing Club | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | 25 | 10 | +15 |
2 | River Plate | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 12 | +19 |
3 | Def y Justicia | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 19 | +7 |
4 | Argentinos | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 16 | +5 |
5 | Gimnasia (LP) | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 20 | +4 |
6 | Newells | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 15 | +2 |
7 | Sarmiento (J) | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 24 | -7 |
8 | Banfield | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 15 | +3 |
9 | Union | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 11 | 13 | -2 |
10 | San Lorenzo | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 17 | -2 |
11 | Atl Tucuman | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 23 | -10 |
12 | Talleres (C) | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 | 21 | -12 |
13 | Platense | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 23 | -11 |
14 | Patronato | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 25 | -15 |
1 | Estudiantes (LP) | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 33 | 20 | +13 |
2 | Boca Juniors | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 19 | 11 | +8 |
3 | Tigre | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 12 | +5 |
4 | Aldosivi | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 16 | +1 |
5 | Barracas Central | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 24 | -7 |
6 | Velez | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 12 | +1 |
7 | Huracan | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 |
8 | Arsenal | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 20 | 19 | +1 |
9 | Colon | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 18 | 19 | -1 |
10 | Independiente | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 17 | 18 | -1 |
11 | Godoy Cruz | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 21 | 24 | -3 |
12 | Lanus | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 18 | -1 |
13 | Central Cba (SdE) | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 23 | -6 |
14 | Rosario Central | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 20 | -4 |
Tabla de Posiciones Anual | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.
|
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | River Plate | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 78 | 30 | +48 |
2 | Velez | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 34 | +23 |
3 | Talleres (C) | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 57 | 44 | +13 |
4 | Colon | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 49 | 41 | +8 |
5 | Boca Juniors | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 57 | 31 | +26 |
6 | Estudiantes (LP) | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 59 | 41 | +18 |
7 | Def y Justicia | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 58 | 45 | +13 |
8 | Independiente | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 43 | 34 | +9 |
9 | Lanus | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 62 | 61 | +1 |
10 | Racing Club | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 38 | 35 | +3 |
11 | Union | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 44 | 46 | -2 |
12 | Argentinos | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 40 | 36 | +4 |
13 | Huracan | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 42 | 0 |
14 | Gimnasia (LP) | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 48 | -6 |
15 | Rosario Central | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 55 | 59 | -4 |
16 | San Lorenzo | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 39 | 49 | -10 |
17 | Banfield | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 34 | 37 | -3 |
18 | Godoy Cruz | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 53 | 57 | -4 |
19 | Platense | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 48 | 55 | -7 |
20 | Aldosivi | 44 | 38 | 13 | 5 | 20 | 44 | 60 | -16 |
21 | Central Cba (SdE) | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 44 | 53 | -9 |
22 | Atl Tucuman | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 46 | 66 | -20 |
23 | Newells | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 38 | 53 | -15 |
24 | Patronato | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 35 | 52 | -17 |
25 | Sarmiento (J) | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 52 | -19 |
26 | Arsenal | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 23 | 57 | -34 |
Calsifica Libertadores |
---|
Calsifica Sudamericana |
---|