Finalizada la participación de Talleres en el Torneo Juvenil de la Liga Profesional de Fútbol, repasamos el andar de la Novena División.

 

Pasadas las 13 fechas del Torneo de Divisiones Inferiores de la Liga Profesional de Fútbol, el equipo dirigido por Leopoldo Amaya finalizó 6° en la tabla de posiciones, de su zona, con 19 puntos, producto de 5 triunfos, 4 empates y 4 derrotas. Convirtió 10 goles y recibió 7. El ganador de la zona fue Vélez Sarsfield con 32 puntos.

 

Fecha N° 1 | Patronato 0 – Talleres 1 (Perrone)

Fecha N° 2 | Talleres 0 – Gimnasia 0

Fecha N° 3 | Newell´s 1 (Tutolomondo) – Talleres 1 (Nuccio)

Fecha N° 4 | Talleres 3 (Núñez, Corradi, Andrada) – Sarmiento 0

Fecha N° 5 | Vélez Sarsfield 2 (Centurión, Montoro) – Talleres 0

Fecha N° 6 | Talleres 0 – Boca Juniors 1 (Aranda)

Fecha N° 7 | Godoy Cruz 0 – Talleres 0

Fecha N° 8 | Independiente 1 (Galván) – Talleres 0

Fecha N° 9 | Talleres 1 (Albarracín) – Defensa y Justicia 0                                     

Fecha N° 10 | Unión 0 – Talleres 1 (Núñez)

Fecha N° 11 | Talleres 2 (Corradi -2-) – Atlético Tucumán 0

Fecha N ° 12 | Huracán 2 (Bogado, Rodríguez) – Talleres 1 (Corradi)

Fecha N° 13 | Talleres 0 – Lanús 0

 

 Goleadores:

Corradi 4

Núñez 2

Perrone 1

Nuccio 1

Andrada 1

Albarracín 1