POSICIONES
EQUIPO Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1. San Martín (M) 27 16 8 3 5 22 17 5
2. San Martín (SJ) 27 15 8 3 4 5 13 2
3. N. Chicago 26 16 7 5 4 25 18 7
4. Belgrano (Cba) 26 16 8 2 6 23 17 6
5. Talleres (Cba) 26 15 7 5 3 22 17 5
6. J. Antoniana 25 15 8 1 6 22 16 6
7. A. Rafaela 24 15 6 6 3 20 16 4
8. Tigre 24 15 6 6 3 11 11 0
9. Chacarita 23 16 5 8 3 22 15 7
10. C.A.I. 23 15 6 5 5 17 19 -2
11. El Porvenir 21 16 6 3 7 12 16 -4
12. Def. y Justicia 20 16 6 2 8 26 21 5
13. Aldosivi 20 16 6 2 8 16 21 -5
14. Huracán 19 16 5 4 7 23 24 -1
15. Godoy Cruz 19 15 5 4 6 18 19 -1
16. Ben Hur 19 16 4 7 5 14 15 -1
17. Unión 16 15 3 7 5 12 18 -6
18. Huracán (TA) 15 15 4 3 8 15 21 -6
19. Ferro 13 16 3 4 9 14 24 -10
20. Almagro 12 16 2 6 8 11 22 -11

TABLA ACUMULADA
1. Godoy Cruz, 59 puntos;
2. Chacarita Juniors (un partido más), 57;
3. Huracán (un partido más), 53;
4. Belgrano de Córdoba (un partido más), 53;
5. Defensa y Justicia (un partido más), 50;
6. Talleres de Córdoba, 47;
7. Atlético de Rafaela, 47;
8. Almagro (un partido más), 47.

DESCENSO INDIRECTAMENTE AFILIADOS
San Martín de Mendoza, 1,234;
Ben Hur de Rafaela, 1,232;
Juventud Antoniana de Salta, 1,209;
Aldosivi de Mar del Plata, 1,114.

DESCENSO DIRECTAMENTE AFILIADOS
Unión de Santa Fe, 138 puntos;
Defensa y Justicia (un partido más), 138;
El Porvenir (un partido más), 135.