NACIONAL B
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Tucumán | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 59 | 30 | +29 |
| 2 | Chacarita | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 57 | 31 | +26 |
| 3 | Instituto | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 50 | 41 | +9 |
| 4 | Atl. Rafaela | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 47 | 38 | +9 |
| 5 | Belgrano | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 36 | 29 | +7 |
| 6 | Aldosivi | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 32 | 33 | -1 |
| 7 | Ferro | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 48 | +4 |
| 8 | Quilmes | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 39 | 41 | -2 |
| 9 | All Boys | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 46 | 0 |
| 10 | Independiente (M) | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 48 | -2 |
| 11 | Talleres | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 54 | -4 |
| 12 | San Martín (SJ) | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 46 | 42 | +4 |
| 13 | Defensa y Justicia | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 48 | 48 | 0 |
| 14 | Unión | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 52 | -5 |
| 15 | Tiro Federal | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 43 | 46 | -3 |
| 16 | Los Andes | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 51 | 56 | -5 |
| 17 | Platense | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 38 | 50 | -12 |
| 18 | Olimpo | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 39 | 59 | -20 |
| 19 | CAI | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 35 | 45 | -10 |
| 20 | Almagro | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 | 36 | 60 | -24 |



Home