NACIONAL B
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martín (T) | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 36 | 18 | +18 |
| Godoy Cruz | 48 | 28 | 15 | 3 | 10 | 39 | 32 | +7 |
| Alte. Brown (*) | 44 | 28 | 12 | 7 | 9 | 35 | 22 | +13 |
| Quilmes | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 38 | 29 | +9 |
| Nueva Chicago (*) | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 37 | 34 | +3 |
| Belgrano | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 35 | 30 | +5 |
| Unión | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 32 | 28 | +4 |
| Atl. Rafaela | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 35 | 29 | +6 |
| Chacarita | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 34 | 36 | -2 |
| Aldosivi | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 39 | 31 | +8 |
| Tiro Federal | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 26 | 21 | +5 |
| Independiente (M) | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 39 | 35 | +4 |
| CAI | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 34 | 37 | -3 |
| Ferro | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 31 | 33 | -2 |
| Almagro (*) | 34 | 28 | 9 | 7 | 11 | 30 | 38 | -8 |
| Platense | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 33 | 38 | -5 |
| Talleres | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 37 | 49 | -12 |
| Instituto | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 24 | 39 | -15 |
| Sp. Ben Hur | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 23 | 34 | -11 |
| Defensa y Just. | 30 | 28 | 8 | 6 | 15 | 22 | 42 | -20 |
Debido a una sanción disciplinaria se le descuentan 3 puntos .
Debido a una sanción disciplinaria se le descuentan 18 puntos.
Debido a una sanción disciplinaria se le descuentan 18 puntos.
Todos los descuentos se harán al final del campeonato.
Quienes somos | Política de Privacidad | Contacto | ©2010 Albiazul - Talleres de Cordoba (no oficial)



Home