NACIONAL B
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martín (T) | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 27 | 16 | +11 |
| Quilmes | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 29 | 16 | +13 |
| Belgrano | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 32 | 26 | +6 |
| Chacarita | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 30 | 25 | +5 |
| Alte. Brown (*) | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 31 | 19 | +12 |
| Godoy Cruz | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 33 | 31 | +2 |
| Nueva Chicago (*) | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 31 | 29 | +2 |
| Unión | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 30 | 24 | +6 |
| CAI | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 30 | 32 | -2 |
| Atl. Rafaela | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 26 | 24 | +2 |
| Tiro Federal | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 19 | 16 | +3 |
| Independiente (M) | 29 | 23 | 8 | 6 | 10 | 33 | 31 | +2 |
| Ferro | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 28 | 30 | -2 |
| Talleres | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 34 | 41 | -7 |
| Almagro (*) | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 24 | 32 | -8 |
| Aldosivi | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 26 | +2 |
| Platense | 26 | 23 | 5 | 11 | 7 | 26 | 32 | -6 |
| Instituto | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 19 | 29 | -10 |
| Sp. Ben Hur | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 17 | 28 | -11 |
| Defensa y Just. | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 16 | 34 | -18 |
Debido a una sanción disciplinaria se le descuentan 3 puntos .
Debido a una sanción disciplinaria se le descuentan 18 puntos.
Debido a una sanción disciplinaria se le descuentan 18 puntos.
Todos los descuentos se harán al final del campeonato.
Quienes somos | Política de Privacidad | Contacto | ©2010 Albiazul - Talleres de Cordoba (no oficial)



Home