NACIONAL B
| Equipo | Pts | PJ | PG | pe | pp | gf | gc | dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atl. Rafaela | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| Belgrano | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| Talleres | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 |
| Godoy Cruz | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 |
| Chacarita | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| Unión | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| Defensa y Just. | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| Quilmes | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | +6 |
| Aldosivi | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | +4 |
| San Martín (T) |
9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| Ferro | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| Independiente (M) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| Platense | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 10 | +2 |
| Nueva Chicago | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| Alte. Brown | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | -2 |
| Sp. Ben Hur | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| Almagro | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 |
| Tiro Federal | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | -3 |
| Instituto | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| CAI | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 |
Quienes somos | Política de Privacidad | Contacto | ©2010 Albiazul - Talleres de Cordoba (no oficial)



Home