NACIONAL B
| Equipo | Pts | PJ | PG | pe | pp | gf | gc | dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| Godoy Cruz | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| Quilmes | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | +6 |
| Aldosivi | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | +4 |
| Atl. Rafaela | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| Independiente (M) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| Platense | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 7 | +2 |
| Ferro | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| Talleres | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| Unión | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| Nueva Chicago | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Chacarita | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| Defensa y Just. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| San Martín (T) |
6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Alte. Brown | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | -2 |
| Almagro | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| Sp. Ben Hur | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Tiro Federal | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 |
| Instituto | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| CAI | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 |
Quienes somos | Política de Privacidad | Contacto | ©2010 Albiazul - Talleres de Cordoba (no oficial)



Home