martes, mayo 26, 2007
NACIONAL B
| Equipo | 04/05 | 05/06 | 06/07 | pts | pj | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olimpo | - | - | 75 | 75 | 37 | 2.027 | ||
| Huracán | 61 | 56 | 66 | 183 | 113 | 1.619 | ||
| Tigre | - | 55 | 64 | 119 | 74 | 1.608 | ||
| Atl. Rafaela | 58 | 53 | 68 | 179 | 113 | 1.584 | ||
| Platense | - | - | 58 | 58 | 37 | 1.567 | ||
| San Martín (SJ) | 52 | 55 | 63 | 170 | 113 | 1.504 | ||
| Chacarita | 45 | 60 | 61 | 166 | 113 | 1.469 | ||
| Unión | 51 | 46 | 57 | 154 | 113 | 1.362 | ||
| Tiro Federal | 63 | - | 35 | 101 | 74 | 1.365 |
||
| Almagro | - | 52 | 46 | 98 | 74 | 1.324 | ||
| CAI | 61 | 44 | 44 | 149 | 113 | 1.318 | ||
| Defensa y Justicia | 40 | 51 | 54 | 145 | 113 | 1.283 | ||
| Aldosivi | - | 48 | 45 | 93 | 75 | 1.240 | ||
| San Martín (T) | - | - | 44 | 44 | 37 | 1.189 | ||
| Ferro (*) | 52 | 43 | 35 | 130 | 112 | 1.160 | ||
| Talleres | 49 | 55 | 26 (**) | 130 (**) | 113 | 1.150 | ||
| Sp. Ben Hur | - | 50 | 33 | 83 | 75 | 1.106 | ||
| Instituto | - | - | 40 | 40 | 37 | 1.081 | ||
| Huracán (TA) (-) | - | 39 | 37 | 76 | 75 | 1.013 | ||
| Villa Mitre (-) | - | - | 33 | 33 | 37 | 0.891 | ||
(*) Juega la promoción con un equipo de la Primera B Metropolitana.
(-) Descienden al Torneo Argentino A.
(**) Debido a una sanción disciplinaria se le descontaron 2 puntos de la Tabla General del Torneo 2006-2007.



Home