martes, mayo 22, 2007
NACIONAL B
| Equipo | 04/05 | 05/06 | 06/07 | pts | pj | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olimpo | - | - | 72 | 72 | 36 | 2.000 | ||
| Tigre | - | 55 | 64 | 119 | 74 | 1.608 | ||
| Huracán | 61 | 56 | 63 | 180 | 112 | 1.607 | ||
| Atl. Rafaela | 58 | 53 | 65 | 176 | 112 | 1.571 | ||
| Platense | - | - | 57 | 57 | 36 | 1.583 | ||
| San Martín (SJ) | 52 | 55 | 60 | 167 | 111 | 1.504 | ||
| Chacarita | 45 | 60 | 61 | 166 | 112 | 1.482 | ||
| Unión | 51 | 46 | 56 | 153 | 112 | 1.366 | ||
| Tiro Federal | 63 | - | 35 | 98 | 73 | 1.342 |
||
| CAI | 61 | 44 | 44 | 149 | 112 | 1.330 | ||
| Almagro | - | 52 | 46 | 98 | 74 | 1.324 | ||
| Defensa y Justicia | 40 | 51 | 51 | 142 | 112 | 1.267 | ||
| Aldosivi | - | 48 | 45 | 93 | 74 | 1.256 | ||
| San Martín (T) | - | - | 43 | 43 | 36 | 1.194 | ||
| Ferro (*) | 52 | 43 | 35 | 130 | 112 | 1.160 | ||
| Talleres | 49 | 55 | 24 (**) | 128(**) | 112 | 1.142 | ||
| Sp. Ben Hur | - | 50 | 33 | 83 | 74 | 1.121 | ||
| Instituto | - | - | 40 | 40 | 36 | 1.111 | ||
| Huracán (TA) (-) | - | 39 | 34 | 73 | 74 | 0.986 | ||
| Villa Mitre (-) | - | - | 33 | 33 | 36 | 0.916 | ||
(*) Juega la promoción con un equipo de la Primera B Metropolitana.
(-) Descienden al Torneo Argentino A.
(**) Se le descontaron 3 puntos de la Tabla General del Torneo 2006-2007, debido a una sanción disciplinaria.



Home