NACIONAL B
viernes, mayo 18, 2007
| Equipo | 04/05 | 05/06 | 06/07 | pts | pj | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olimpo | - | - | 72 | 72 | 35 | 2.057 | ||
| Huracán | 61 | 56 | 63 | 180 | 112 | 1.607 | ||
| Atl. Rafaela | 58 | 53 | 65 | 176 | 111 | 1.585 | ||
| Tigre | - | 55 | 61 | 116 | 73 | 1.589 | ||
| Platense | - | - | 54 | 54 | 35 | 1.542 | ||
| San Martín (SJ) | 52 | 55 | 60 | 167 | 111 | 1.504 | ||
| Chacarita | 45 | 60 | 58 | 163 | 111 | 1.468 | ||
| Unión | 51 | 46 | 56 | 153 | 111 | 1.378 | ||
| Tiro Federal | 63 | - | 35 | 98 | 73 | 1.342 |
||
| CAI | 61 | 44 | 44 | 149 | 111 | 1.342 | ||
| Almagro | - | 52 | 43 | 95 | 73 | 1.301 | ||
| Defensa y Justicia | 40 | 51 | 48 | 139 | 111 | 1.252 | ||
| Aldosivi | - | 48 | 42 | 90 | 73 | 1.232 | ||
| Ferro (*) | 52 | 43 | 35 | 130 | 112 | 1.160 | ||
| Talleres | 49 | 55 | 24 (**) | 128(**) | 111 | 1.153 | ||
| San Martín (T) | - | - | 40 | 40 | 35 | 1.142 | ||
| Instituto | - | - | 40 | 40 | 35 | 1.142 | ||
| Sp. Ben Hur | - | 50 | 33 | 83 | 73 | 1.136 | ||
| Huracán (TA) | - | 39 | 34 | 73 | 73 | 1.000 | ||
| Villa Mitre | - | - | 33 | 33 | 35 | 0.942 | ||
(*) Juega la promoción con un equipo de la Primera B Metropolitana.
(**) Se le descontaron 3 puntos por una sanción disciplinaria.



Home