NACIONAL B
viernes, mayo 18, 2007
| Equipo | Pts | PJ | PG | pe | pp | gf | gc | dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atl. Rafaela | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 10 | +14 |
| Olimpo | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 24 | 10 | +14 |
| Huracán | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 | 19 | +11 |
| Defensa y Justicia | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 16 | +8 |
| Unión | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 17 | 12 | +5 |
| San Martín (SJ) | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 21 | 11 | +10 |
| Chacarita | 25 | 16 | 6 | 4 | 5 | 17 | 14 | +3 |
| Almagro | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 20 | +2 |
| Tigre | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 20 | 13 | +7 |
| CAI | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 12 | +4 |
| Instituto | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 15 | 21 | -6 |
| Sp. Ben Hur | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | 24 | -8 |
| Platense | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 17 | 21 | -4 |
| Huracán (TA) |
18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 |
| Aldosivi |
18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 22 | -6 |
| Tiro Federal | 16 | 16 | 3 | 8 | 6 | 12 | 15 | -3 |
| Villa Mitre |
16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 25 | -8 |
| San Martín (T) |
15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 26 | -12 |
| Ferro | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 5 | 17 | -12 |
| Talleres | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 12 | 24 | -12 |
Quienes somos | Política de Privacidad | Contacto | ©2010 Albiazul - Talleres de Cordoba (no oficial)



Home