![]() |
Club Deportivo Santamarina (Tandil) |
Apodo: |
Aurinegro, Santa. |
Fundación: |
20 de diciembre de 1913. |
Estadio: |
Hace de local en el estadio Municipal General San Martín. Av. Rivadavia y Godoy Cruz, Tandil, Pcia. de Buenos Aires. |
| Ver en Google Earth. Coordenadas: 37°19'58.88"S, 59° 8'38.47"O. |
|
| Capacidad: - espectadores. Dimensiones: 100 x 74 Mts. |
|
Sede: |
Cuba y Darragueira, Tandil, Pcia. de Buenos Aires. |
Colores camiseta: |
Amarilla y negra a rayas verticales. |
Sitio Web oficial: |
www.csydsantamarina.com.ar |
Como llegar desde Córdoba
Ver mapa más grande
Indicaciones de ruta en coche para el Estadio Municipal de Tandil
| RP 51 945 km |
11h 1 min |
Talleres de Córdoba
Argentina
|
| 1. | Dirígete hacia el este en Olimpia hacia Mate de Luna | 0,6 km |
| 2. | Gira a la derecha en Av Gral. O Higgins | 2,4 km |
| 3. | Gira a la izquierda para incorporarte a Av Circunvalación | 8,3 km |
| 4. | Sigue por Au. Córdoba-oncativo | 103 km |
| 5. | Gira a la derecha en RP 10 | 3,4 km |
| 6. | Gira ligeramente a la izquierda para continuar en RP 10 | 1,0 km |
| 7. | Gira a la izquierda en RN 9
Carretera parcialmente con peajes |
32,8 km |
| 8. | Gira ligeramente a la izquierda en Leandro N. Alem | 1,2 km |
| 9. | Gira ligeramente a la derecha en Buenos Aires | 0,2 km |
| 10. | Gira a la izquierda para continuar por Buenos Aires | 0,1 km |
| 11. | Gira ligeramente a la derecha en Hipólito Irigoyen | 0,4 km |
| 12. | Gira a la derecha en Tucumán | 0,6 km |
| 13. | Gira a la izquierda en Rivadavia | 87 m |
| 14. | Gira ligeramente a la derecha en Juan Bautista Alberdi | 0,4 km |
| 15. | Sigue por Av Carranza | 2,1 km |
| 16. | Sigue por RP 4 | 106 km |
| 17. | Gira a la izquierda en RN 8
Carretera parcialmente con peajes |
129 km |
| 18. | Toma la salida | 0,2 km |
| 19. | En la rotonda, toma la segunda salida por el ramal Bv. 12 de Octubre | 0,3 km |
| 20. | Incorpórate a Bv. 12 de Octubre | 4,3 km |
| 21. | Sigue por Bv. Ovidio Lagos/RN 8
Continúa hacia RN 8
Carretera parcialmente con peajes |
25,8 km |
| 22. | Gira a la derecha en RP 94 | 46,3 km |
| 23. | Gira a la izquierda para continuar por RP 94 | 2,4 km |
| 24. | Sigue por RP 65 | 21,9 km |
| 25. | Gira a la izquierda para continuar por RP 65 | 0,1 km |
| 26. | Gira a la derecha para continuar en RP 65
Carretera parcialmente con peajes |
51,3 km |
| 27. | Gira ligeramente a la izquierda en RN 188
Carretera con peajes |
0,1 km |
| 28. | Gira a la derecha en RP 65 | 2,1 km |
| 29. | Gira ligeramente a la izquierda en RN 7
Carretera con peajes |
2,4 km |
| 30. | Gira a la derecha en RP 65 | 7,3 km |
| 31. | Gira a la izquierda en RP 46 | 63,7 km |
| 32. | Gira a la derecha para continuar en RP 46 | 1,8 km |
| 33. | Gira ligeramente a la derecha para continuar por RP 46 | 55,8 km |
| 34. | Gira ligeramente a la derecha en RP 51 | 174 km |
| 35. | Gira a la izquierda en RN 226
Carretera parcialmente con peajes
Pasa una rotonda |
88,0 km |
| 36. | En la rotonda, toma la primera salida en dirección RP 30 | 0,5 km |
| 37. | Gira a la izquierda en Lunghi | 3,5 km |
| 38. | Gira a la izquierda en Av Del Valle | 84 m |
| 39. | Gira a la derecha en San Lorenzo | 0,3 km |
| 40. | Gira a la derecha en Araña | 0,1 km |
| 41. | Gira a la derecha en Alberdi | 65 m |
Estadio Municipal - Santamarina
Tandil
Buenos Aires, Argentina
|

Clubes del Argentino A