![]() |
Club Social y Atlético Guillermo Brown (Puerto Madryn) |
Apodo: |
La Banda. |
Fundación: |
14 de enero de 1945. |
Estadio: |
Raúl Conti. Juan B. Justo y Mariano Moreno, Puerto Madryn, Provincia de Chubut. |
| Ver en Google Earth. Coordenadas: 42°46'40.96"S, 65° 2'18.52"O. |
|
| Capacidad: 14.500 espectadores. Dimensiones: 102 x 75 Mts. |
|
Sede: |
Juan B. Justo y Mariano Moreno, Puerto Madryn, Provincia de Chubut. |
Colores camiseta: |
Blanca con una banda diagonal azul. |
Sitio Web oficial: |
www.clubbrown.com.ar |
Como llegar desde Córdoba
Ver mapa más grande
Indicaciones de ruta en coche para Pto. Madryn
1.512 km – aprox. 17h 28 min
Talleres de Córdoba
Argentina
|
| 1. | Dirígete hacia el este en Olimpia hacia Mate de Luna | 0,6 km |
| 2. | Gira a la derecha en Av Gral. O Higgins | 2,2 km |
| 3. | Gira a la derecha para incorporarte a Av Circunvalación | 2,9 km |
| 4. | Toma la salida hacia Av Vélez Sarsfield | 0,1 km |
| 5. | En la bifurcación, mantente a la izquierdapara continuar en dirección Av Vélez Sarsfield | 0,3 km |
| 6. | En la bifurcación, mantente a la derecha para continuar en dirección Av Vélez Sarsfield e incorporarte a Av Vélez Sarsfield | 3,6 km |
| 7. | Sigue por RN 36
Carretera parcialmente con peajes |
87,0 km |
| 8. | Gira a la derecha para continuar en RN 36
Carretera con peajes |
2,1 km |
| 9. | Gira a la izquierda para continuar por RN 36
Carretera con peajes |
29,0 km |
| 10. | Gira a la derecha para continuar en RN 36
Carretera parcialmente con peajes |
82,0 km |
| 11. | Sigue por Ruta A 005
Pasa una rotonda |
11,4 km |
| 12. | Gira ligeramente a la derecha para continuar por Ruta A 005 | 54 m |
| 13. | Gira ligeramente a la derecha en Av Godoy Cruz | 0,5 km |
| 14. | Sigue por RN 8 | 7,3 km |
| 15. | Gira a la izquierda en RN 35 | 382 km |
| 16. | En la rotonda, toma la segunda salida en dirección Av Circunvalación Ing. Marzo | 2,7 km |
| 17. | Gira a la derecha en Córdoba | 14 m |
| 18. | Gira a la izquierda en Av Circunvalación Ing. Marzo | 0,2 km |
| 19. | Gira a la izquierda en Dr. Castex | 12 m |
| 20. | Gira a la derecha en Av Circunvalación Ing. Marzo | 3,5 km |
| 21. | En la rotonda, toma la tercera salida en dirección RN 35 | 97,4 km |
| 22. | Gira ligeramente a la izquierda para continuar en RN 35 | 34,9 km |
| 23. | Gira a la derecha en RN 154 | 137 km |
| 24. | Gira a la derecha en RN 22 | 143 km |
| 25. | Gira a la izquierda para continuar por RN 22 | 0,1 km |
| 26. | Gira ligeramente a la derecha en RN 250 | 7,4 km |
| 27. | En la rotonda, toma la primera salida y continúa por RN 250 | 26,2 km |
| 28. | Gira ligeramente a la derecha en RP 4 | 142 km |
| 29. | Gira ligeramente a la izquierda en RN 23 | 78,0 km |
| 30. | Gira ligeramente a la derecha en Acceso A RN 3 | 85 m |
| 31. | Gira ligeramente a la derecha en RN 3 | 207 km |
| 32. | Gira ligeramente a la izquierda en RP 2 | 3,4 km |
| 33. | Sigue por RP 1 | 13,6 km |
| 34. | Sigue por Av Kenneth Woodley | 0,5 km |
| 35. | Gira a la izquierda hacia Av Guillermo Rawson | 0,1 km |
| 36. | Gira a la derecha en Av Guillermo Rawson
Pasa 2 rotondas |
2,0 km |
| 37. | En la rotonda, toma la segunda salida en dirección Av Julio Argentino Roca | 1,3 km |
| 38. | Gira a la derecha en Mariano Moreno
El destino está a la izquierda. |
0,9 km |
Pto. Madryn
Estadio de Brown
|

Clubes