![]() |
Club Atlético Central Norte |
Apodo: |
El cuervo |
Fundación: |
9 de marzo de 1921. |
Estadio: |
Dr. Luis Güemes se encuentra en la Avenida Entre Ríos 1495. Actualmente hace de local en el Mundialista de Salta Padre Martearena. |
| Ver en Google Earth. Coordenadas: 24°49'15.43"S, 65°25'9.02"O. |
|
| Capacidad: 20.408 espectadores. Dimensiones: 105 x 70 Mts. |
|
Sede: |
Avenida Entre Ríos 1495 , Salta, Provincia de Salta. |
Colores camiseta: |
Negra. |
Sitio Web oficial: |
No tiene |
Como llegar desde Córdoba
Ver mapa más grande
Av Talleres
Córdoba
|
| 1. | Continúa hacia el este en Av Talleres haciaJosé Patiño | 450 m |
| 2. | Gira a la derecha en Av Pablo Richieri | 170 m |
| 3. | Gira a la izquierda para continuar por Av Pablo Richieri | 1,1 km |
| 4. | Gira ligeramente a la derecha en Av Gral. O Higgins | 1,3 km |
| 5. | Gira a la izquierda para incorporarte a Av Circunvalación | 8,3 km |
| 6. | Gira a la izquierda para continuar por Av Circunvalación | 68 m |
| 7. | Gira a la derecha para acceder a la rampa en dirección a Av Circunvalación | 69 m |
| 8. | Gira a la izquierda en Av Circunvalación | 11,0 km |
| 9. | Sal para incorporarte a Av Juan B. Justo/RN 9
Continúa hacia RN 9 |
416 km |
| 10. | Continúa por Av Belgrano Sur | 4,7 km |
| 11. | Gira ligeramente a la derecha en Arturo Illia | 30 m |
| 12. | Gira a la izquierda hacia Av Belgrano Sur | 14 m |
| 13. | Gira a la derecha en Av Belgrano Sur | 2,7 km |
| 14. | Gira a la derecha en Av Libertad | 650 m |
| 15. | Gira a la izquierda en Av Roca Sur | 450 m |
| 16. | Girar a la derecha en el 3ª cruce de calles sobre Jujuy | 550 m |
| 17. | Gira ligeramente a la izquierda en Acceso Au. Juan Domingo Perón | 43 m |
| 18. | Toma la rampa e incorpórate a Au. Juan Domingo Perón | 3,8 km |
| 19. | Continúa por Necochea | 1,4 km |
| 20. | Gira a la derecha en Av Belgrano | 300 m |
| 21. | Gira a la derecha para continuar en Av Belgrano | 190 m |
| 22. | Gira a la derecha para continuar en Av Belgrano | 450 m |
| 23. | Continúa por Av Aristóbulo del Valle | 1,4 km |
| 24. | Gira a la izquierda en Gdor. Taboada Sur | 10 m |
| 25. | Continúa por Gdor. Taboada Norte | 350 m |
| 26. | Gira ligeramente a la derecha en RP 11 | 4,5 km |
| 27. | Gira a la derecha para acceder a la rampa en dirección a RN 34 | 300 m |
| 28. | Gira a la derecha en RN 34 | 102 km |
| 29. | Gira a la izquierda para continuar por RN 34 | 23,9 km |
| 30. | Gira a la derecha para continuar en RN 34 | 53,8 km |
| 31. | Gira a la izquierda para continuar por RN 34 | 76,7 km |
| 32. | Gira a la derecha en RN9_34
Carretera con peajes |
127 km |
| 33. | Toma la rampa de la izquierda en dirección aAu. RN 9 Güemes-salta | 350 m |
| 34. | Gira ligeramente a la derecha en Au. RN 9 Güemes-salta | 26,4 km |
| 35. | Continúa por RN 9 | 14,7 km |
| 36. | Continúa por Av Hipólito Yrigoyen | 450 m |
| 37. | Gira ligeramente a la izquierda hacia Av Hipólito Yrigoyen | 300 m |
| 38. | Gira ligeramente a la izquierda en Av Hipólito Yrigoyen | 1,4 km |
| 39. | Gira ligeramente a la derecha en RN 51 | 2,1 km |
| 40. | Gira a la derecha | 220 m |
| 41. | Gira a la derecha | 350 m |
Estadio Padre Ernesto Martearena
Salta
|

Clubes del Argentino A