Click para volver a Albiazul Homepage Logo CAT  
.

 

ARGENTINO A

Ver la tabla general aquí.

ZONA 1 - Posiciones temporada 2010/2011
  Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 G. Brown (PM) 7 3 2 1 0 5 3 2
2 Cipoletti (RN) 6 3 2 0 1 4 2 2
3 Huracán (TA) 5 3 1 2 0 3 2 1
4 Unión (MdeP) 4 3 1 1 1 4 3 1
5 Douglas Haig 3 3 0 3 0 2 2 0
6 Villa Mitre 2 3 0 2 1 3 5 -2
7 Rivadavia (Lin) 2 3 0 2 1 2 4 -2
8 Santamarina (Tan) 1 3 0 1 2 3 5 -2

 

ZONA 2 - Posiciones temporada 2010/2011
  Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Desamparados (SJ) 7 3 2 1 0 2 0 2
2 Sportivo Belgrano (SF) 6 3 2 0 1 7 4 3
3 Racing (Cba) 5 3 1 2 0 4 3 1
4 Talleres 4 3 1 1 1 4 4 0
5 Estudiantes (RC) 4 3 1 1 1 4 4 0
6 Deportivo Maipu (Mdz) 3 3 0 3 0 5 5 0
7 Juventud Unida (SL) 3 3 1 0 2 1 3 -2
8 Alumni (VM) 0 3 0 0 3 2 6 -4

 

ZONA 3 - Posiciones temporada 2010/2011
  Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Libertad (Su) 7 3 2 1 0 3 0 3
2 Juventud Antoniana 7 3 2 1 0 4 2 2
3 C. Córdoba (SE) 4 3 1 1 1 3 2 1
4 9 de Julio (Raf) 4 3 1 1 1 1 2 -1
5 Central Norte (Sa) 3 3 1 0 2 3 3 0
6 Unión (S) 3 3 1 0 2 3 4 -1
7 Gimnasia (CdeU) 3 3 1 0 2 3 5 -2
8 Crucero del Norte (Mis) 3 3 1 0 2 3 5 -2
Quienes somos | Política de Privacidad | Contacto | ©2006 Albiazul - Talleres de Cordoba (no oficial)